모델 번호: | 전기 자동차 | 시체 유형: | 닫은 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 전기 자동차 | 모델: | E2,송,위안,진,당 |
안내: | 왼쪽 | 신속충전 타임즈 지(H): | 0.5 |
신속충전 비율: | 80% | 배터리 종류: | 리듐 인산철 |
100km당 전력 소비량: | 10.4 | 느린 요금 타임즈 지(h): | 8-10h |
색상: | 회색, 빨간색, 흰색 | 동체 구조: | 5도어 5인승 |
전력 유형: | 전기 모터 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4240*1760*1530 |
배터리 용량: | 33.2 | 최대 토크(NM): | 180 |
운송 패키지: | 나체화 | 사양: | 4768x1880x1530(mm) |
상표: | ID4 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8703800090 | 공급 능력: | 800 |
판매 후 서비스: | 기술 및 예비 부품 지원 | 보증: | 8년 또는 160,000 킬로미터 |
전압: | 220V | 힘: | >800W |
아니오 딱 막으세요.: | 5곳 자리 | 종류: | 베브 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
브랜드 이름 | BYD | 모델 | E2 |
제품 이름 | 전기차 | 최대 속도 | 130 |
색상 | 회색, 빨간색, 흰색 | 배터리 종류 | 리?? 철화염 |
연료 | 순수 전기 | 좌석 | 5 |
배터리 용량 | 33.2 | 100km 당 전력 소비 | 10.4 |
새로운 유럽 주행주기 (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
스틸링 | 왼쪽 | 브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.5 | 느린 충전 시간 (h) | 10시~12시 |
빠른 충전 비율 | 80% | 최대 전력 ((Kw) | 70 |
최대 토크 ((Nm) | 180 | 모터 (P) | 95 |
0-100km/h 가속 (s) | 3.9 | 휠베이스 (mm) | 2610 |
앞 트랙 (mm) | 1490 | 1470 | |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1675 | 배지 무게 ((kg) | 1300 |
드라이브 모드 | 후방 구동 | 에어백 | 2 |
외관 색상 | 회색, 흰색, 빨간색 | 검은색 |
1컨테이너: 가장 저렴하고 빠른 방법
2대량 선박:큰 기계에 적합합니다.
3: 플래트랙: 큰 기계에 더 적합하고 기계는 그대로 배송될 수 있습니다, 해체할 필요가 없습니다
4:로-로: 안전하고 빠른 선박 운송의 가장 좋은 방법
Q: 배송시간은?
A: MOQ를 기반으로 보증금을 받은 후 15days. 일반적으로, 30-35days 순서를 완료 해상, 기차, 트럭에 의해 운송.
Q: 당신은 무역 회사 또는 제조 공장입니까?
A: 우리는 다른 전기 자동차 브랜드의 거래 에이전트입니다.
Q: 예비 부품
물론, 우리는 고객의 요청에 따라 모든 창 부품을 공급 할 수 있습니다. 귀하의 주문량에 따라 자세한 것을 요청합니다!
Q: 어떻게 제품 품질을 보장 할 수 있습니까?
A: 우리는 ISO9001 품질 관리 시스템을 가지고 있습니다:2008우리는 또한 전문적인 QC 팀을 가지고 있으며, 각 우리의 패키지 작업자는 포장하기 전에 QC 지침에 따라 최종 검사를 담당할 것입니다.
Q: 귀하의 지불 조건에 대해 알고 싶습니다.
A: 기본적으로, 지불 조건은 T/T, L/C입니다. 웨스턴 유니온, 페이팔, Moneygram, Alipay, 신용 카드는 샘플 주문에 용납됩니다.
질문: 주문이 어떻게 처리되는지 어떻게 알 수 있나요?
A: 우리는 모든 항목을 검사하고 테스트하여 배송 전에 손상 및 부실 된 부품을 피합니다. 자세한
배송 전에 확인을 위해 주문의 검사 사진이 보내집니다.
담당자: Mr. Zhao
전화 번호: +86-15253130183